 
             | Plaats stuur : | links | 
| Mechanisme : | mechanisch | 
| Transmission : | 5 bak | 
| Versnellingsbak type : | handgeschakeld | 
| Gearbox : | 5 bak | 
| Uitvoering : | hatchback | 
| Deuren : | 4dr | 
| OE nummer : | 1836240 | 
| Brand : | fomoco | 
| Mileage : | 320880 | 
| Mileage_unit : | kilometer | 
| Cilinderinhoud : | 998 | 
| Motortype : | benzine | 
| Classificatiecode : | c1 | 
| Garantie : | 3 | 
| Bouwjaar : | 2014 | 
| Prijs : | 150.00 | 
| Gewicht : | 7 kg | 
| Plaats stuur : | links | 
| Mechanisme : | mechanisch | 
| Transmission : | 5 bak | 
| Versnellingsbak type : | handgeschakeld | 
| Gearbox : | 5 bak | 
| Uitvoering : | hatchback | 
| Deuren : | 2dr | 
| OE nummer : | 1836240 | 
| Brand : | trw | 
| Mileage : | 119574 | 
| Mileage_unit : | kilometer | 
| Cilinderinhoud : | 1242 | 
| Motortype : | benzine | 
| Classificatiecode : | c1 | 
| Garantie : | 3 | 
| Bouwjaar : | 2011 | 
| Prijs : | 125.00 | 
| Gewicht : | 7 kg | 
| Plaats stuur : | links | 
| Mechanisme : | mechanisch | 
| Transmission : | 5 bak | 
| Versnellingsbak type : | handgeschakeld | 
| Gearbox : | 5 bak | 
| Uitvoering : | hatchback | 
| Deuren : | 2dr | 
| OE nummer : | 1836240 | 
| Brand : | trw | 
| Mileage : | 259585 | 
| Mileage_unit : | kilometer | 
| Cilinderinhoud : | 1242 | 
| Motortype : | benzine | 
| Classificatiecode : | c1 | 
| Garantie : | 3 | 
| Bouwjaar : | 2011 | 
| Prijs : | 125.00 | 
| Gewicht : | 7 kg | 
 Locatie Valkenburg
 Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg

 
            
 
                     
                    