| Inbouwplaats : | vooras |
| Buitendiameter (mm) : | 295 |
| Oppervlakte : | gecoat |
| Aantal gaten : | 5 |
| Remschijftype : | geventileerd |
| Remschijfdikte (mm) : | 26 |
| Gewicht : | 8.137 kg |
| Breedte : | 6.1 cm |
| Hoogte : | 31.3 cm |
| Lengte : | 31.3 cm |
Prijs inc btw.
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Ophalen in | ~12-11-2025 | Centraal magazijn |
| Versturen | ~12-11-2025 | 61 |
| Inbouwplaats : | vooras |
| Buitendiameter (mm) : | 295 |
| Oppervlakte : | gecoat |
| Aantal gaten : | 5 |
| Remschijftype : | geventileerd |
| Remschijfdikte (mm) : | 26 |
| Gewicht : | 8.16 kg |
| Breedte : | 32.5 cm |
| Hoogte : | 32.5 cm |
| Lengte : | 12.5 cm |
Prijs inc btw.
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Ophalen in | ~12-11-2025 | Centraal magazijn |
| Versturen | ~12-11-2025 | 36 |
| Steek wielbouten-Ø (mm) : | 114.3 |
| Inbouwplaats : | vooras |
| Gewicht (kg) : | 8.170 |
| Dikte (mm) : | 49.5 |
| Binnendiameter (mm) : | 62 |
| Buitendiameter (mm) : | 295 |
| Aantal gaten voor montage : | 2 |
| Oppervlakte : | gecoat |
| Velg (-gat) : | 5 |
| Remschijftype : | interne ventilatie |
| Remschijfdikte (mm) : | 26 |
| Minimale dikte (mm) : | 24 |
| Centreerdiameter (mm) : | 61.4 |
| Gewicht : | 8.17 kg |
| Breedte : | 30.1 cm |
| Hoogte : | 11.8 cm |
| Lengte : | 30.1 cm |
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Ophalen in | ~08-12-2025 | Centraal magazijn |
| Versturen | ~08-12-2025 | 66 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
