Keyword : | hyundai i10 1.0 11-, 1.1 08-13, 1.2 08- /right/ |
Serienummer : | npw-hy-587 |
Aantal tanden : | 48 |
Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 25 |
Inbouwplaats : | vooras rechts |
Buitenvertand. wiel zijde : | 24 |
Lengte (mm) : | 845 |
Gewicht : | 5.96 kg |
Breedte : | 11 cm |
Hoogte : | 11 cm |
Lengte : | 102 cm |
Conditie : | gebruikt |
Transmission : | 5 bak |
Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
Abs : | ja |
Aandrijving : | voorwiel |
Gearbox : | 5 bak |
OE nummer : | 495000x110 |
Mileage : | 257429 |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | g4hg |
Cilinderinhoud : | 1086 |
Motortype : | benzine multipoint injectie |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2008 |
Prijs : | 75.00 |
Inbouwplaats : |
|
Gewicht : | 8 kg |
Conditie : | Nieuw |
Model Autonet : | i10 |
Merk : | hyundai |
Transmission : | 5 bak |
Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
Abs : | ja |
Aandrijving : | voorwiel |
Gearbox : | 5 bak |
OE nummer : | 495000x110 |
Engine_code : | g4hg5 |
Cilinderinhoud : | 1100 |
Motortype : | benzine |
Classificatiecode : | n1 |
Garantie : | 12 |
Bouwjaar : | 2012 |
Prijs : | 124.95 |
Inbouwplaats : |
|
Gewicht : | 8 kg |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |