Lengte (mm) : | 695 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 27 |
Inbouwplaats : | vooras links |
Aandrijving : | handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen |
Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 25 |
Aantal tanden, abs-ring : | 46 |
Serienummer : | npw-ka-343 |
Keyword : | kia cee'd 1.4/1.6 gdi 12-, hyundai i30 1.4/1.6gdi 12- /mtm, left/ |
Gewicht : | 5.86 kg |
Breedte : | 13 cm |
Hoogte : | 13 cm |
Lengte : | 74 cm |
Lengte (mm) : | 149 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 22 |
Inbouwplaats : |
|
Aandrijving : | handgeschakeld |
Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 25 |
Serienummer : | npw-ka-347 |
Keyword : | kia cee'd 1.4/1.6 gdi 12-, hyundai i30 1.4/1.6gdi 12- /mtm,l/r/ |
Gewicht : | 2.26 kg |
Breedte : | 12 cm |
Hoogte : | 12 cm |
Lengte : | 18 cm |
Schroefdraadmaat : | m22x1,5 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 27 |
Inbouwplaats : |
|
Aandrijving : |
|
Aantal tanden, abs-ring : | 46 |
Type askoppeling : | constante snelheid askoppeling |
Binnenvert., wielzijde : | 22 |
Serienummer : | npz-ka-364 |
Keyword : | kia ceed 1.4/1.6 gdi 12-, hyundai i30 1.4/1.6i 12- /mtm/ |
Gewicht : | 3 kg |
Breedte : | 11 cm |
Hoogte : | 11 cm |
Lengte : | 19 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |