Geventileerd : | ja |
Mechanisme : | hydraulisch |
Wielbouten : | 5 |
Intercooler : | nee |
OE nummer : | 581301p000 |
Brand : | trw |
Mileage : | 104000 |
Engine_code : | g4fa |
Cilinderinhoud : | 1400 |
Motortype : | benzine |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2015 |
Prijs : | 50.00 |
Inbouwplaats : | rechts voor |
Gewicht : | 7 kg |
Kilometerstand : | 124870 |
Merk : | trw |
Motorcode : | g4fa |
Geventileerd : | ja |
Mechanisme : | hydraulisch |
Wielbouten : | 5 |
Intercooler : | nee |
OE nummer : | 581301p000 |
Cilinderinhoud : | 1396 |
Motortype : | benzine multipoint injectie |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2010 |
Prijs : | 50.00 |
Gewicht : | 7 kg |
Keyword : | kia venga 10- /right/ |
Afstand tussen de bevestigingsgaten (mm) : | 159 |
Serienummer : | hzp-ka-004 |
Remzadel uitvoering : | remzadel (1 zuigers) |
Voor remschijfdikte (mm) : | 26 |
Aantal aansluitingen : | 1 |
Artikelnummer paar : | hzp-ka-005 |
Materiaal : | grijs gietijzer |
Zuiger-Ø (mm) : | 57 |
Remsysteem : | trw |
Inbouwplaats : | vooras rechts |
Gewicht : | 4.02 kg |
Breedte : | 13 cm |
Hoogte : | 19 cm |
Lengte : | 22 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg