| Prijs : | 225.00 |
| Bouwjaar : | 2009 |
| Garantie : | 3 |
| Motortype : |
|
| Cilinderinhoud : | 1242 |
| OE nummer : |
|
| Plaats : | spruitstuk |
| Emissieklasse : | euro 5 |
| Motorcode : | stjb |
| Unit odometer reading : | kilometer |
| Kilometerstand : | 145387 |
| Prijs : | 150.00 |
| Bouwjaar : | 2009 |
| Garantie : | 3 |
| Classificatiecode : | b1 |
| Motortype : |
|
| Cilinderinhoud : | 1798 |
| OE nummer : |
|
| Plaats : | spruitstuk |
| Emissieklasse : | euro 5 |
| Motorcode : | qqdb |
| Merk : | ford |
| Unit odometer reading : | kilometer |
| Kilometerstand : | 248461 |
| Prijs : | 120.00 |
| Bouwjaar : | 2004 |
| Garantie : | 3 |
| Classificatiecode : | b1 |
| Motortype : |
|
| Cilinderinhoud : | 1388 |
| OE nummer : |
|
| Plaats : | spruitstuk |
| Emissieklasse : | euro 4 |
| Motorcode : | fxja |
| Unit odometer reading : | kilometer |
| Kilometerstand : | 151277 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
